年間スケジュール

2025年度
| 5月1日 | 2025年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月24日 | 第53回定時株主総会開催 |
| 6月25日 | 有価証券報告書提出 |
| 8月4日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月5日 | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算発表 |
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 11月11日 | 半期報告書(第2四半期)提出 |
| 2月6日 | 2026年3月期第3四半期決算発表 アナリスト向け決算説明会開催 |
2024年度
| 4月26日 | 2024年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月25日 | 第52回定時株主総会開催 |
| 8月15日 | 有価証券報告書提出 |
| 8月15日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 10月29日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 11月7日 | 半期報告書(第2四半期)提出 |
| 2月12日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
2023年度
| 4月28日 | 2023年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月22日 | 第51回定時株主総会開催 |
| 6月23日 | 有価証券報告書提出 |
| 7月31日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月8日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 10月30日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 11月8日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 2月1日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月9日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2022年度
| 4月28日 | 2022年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月23日 | 第50回定時株主総会開催 |
| 6月24日 | 有価証券報告書提出 |
| 7月29日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月8日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 10月31日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 11月9日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 2月1日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月14日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2021年度
| 4月28日 | 2021年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月24日 | 第49回定時株主総会開催 |
| 6月25日 | 有価証券報告書提出 |
| 7月30日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月10日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 10月28日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 11月8日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 2月1日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月9日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2020年度
| 4月30日 | 2020年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月19日 | 第48回定時株主総会開催 |
| 6月22日 | 有価証券報告書提出 |
| 7月30日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月6日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 10月30日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 11月9日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 2月1日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月8日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2019年度
| 4月26日 | 2019年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月21日 | 第47回定時株主総会開催 |
| 第47期株主通信送付 | |
| 6月24日 | 有価証券報告書提出 |
| 7月29日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月1日 | 四半期報告書(第一四半期)提出 |
| 10月30日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 | |
| 11月7日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 11月22日 | 第48期中間(第2四半期)株主通信送付 |
| 2月3日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月10日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2018年度
| 5月10日 | 平成30年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月22日 | 第46回定時株主総会開催 |
| 第46期株主通信送付 | |
| 6月25日 | 有価証券報告書提出 |
| 8月3日 | 平成31年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月8日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 11月2日 | 平成31年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 | |
| 11月7日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 11月22日 | 第47期中間(第2四半期)株主通信送付 |
| 2月1日 | 平成31年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月6日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2017年度
| 5月11日 | 平成29年3月期決算発表 |
|---|---|
| アナリスト向け決算説明会開催 | |
| 6月22日 | 第45回定時株主総会開催 |
| 第45期株主通信送付 | |
| 6月23日 | 有価証券報告書提出 |
| 8月4日 | 平成30年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月9日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 11月2日 | 平成30年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 | |
| 11月8日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 11月24日 | 第46期中間(第2四半期)株主通信送付 |
| 2月7日 | 平成30年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月13日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2016年度
| 5月12日 | 平成28年3月期決算発表 |
|---|---|
| 5月17日 | アナリスト向け決算説明会開催 |
| 6月23日 | 第44回定時株主総会開催 |
| 6月24日 | 第44期株主通信送付 |
| 有価証券報告書提出 | |
| 8月5日 | 平成29年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月10日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 11月4日 | 平成29年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 | |
| 11月9日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 11月25日 | 第45期中間(第2四半期)株主通信送付 |
| 2月7日 | 平成29年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月10日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
2015年度
| 5月12日 | 平成27年3月期決算発表 |
|---|---|
| 5月14日 | アナリスト向け決算説明会開催 |
| 6月24日 | 第43回定時株主総会開催 |
| 6月25日 | 第43期株主通信送付 |
| 有価証券報告書提出 | |
| 8月4日 | 平成28年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月10日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 11月5日 | 平成28年3月期第2四半期決算発表 |
| 11月9日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 |
| 11月11日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 11月26日 | 第44期中間(第2四半期)株主通信送付 |
| 2月5日 | 平成28年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月12日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
